Buku Rekening Rumah Tangga Pintar
15 Oktober 2023
Ringkasan Akun
Pembaruan waktu nyata
uang tunai
₩ 1.250.000
akun perusahaan
₩ 8.750.300
akun pribadi
₩ 3.420.500
Total aset
₩ 13.420.800
Tren pengeluaran terkini
Riwayat Transaksi Terkini
| tanggal | akun | kategori | rincian | jumlah | Keseimbangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | akun perusahaan | Penarikan | Membeli perlengkapan kantor | ₩ 120.000 | ₩ 8.750.300 |
| 2023-10-14 | uang tunai | Penarikan | makan siang | ₩ 12.000 | ₩ 1.250.000 |
| 2023-10-13 | akun pribadi | Deposito | gaji | ₩ 3.200.000 | ₩ 3.420.500 |
| 2023-10-12 | akun perusahaan | Penarikan | biaya sewa | ₩ 750.000 | ₩ 8.870.300 |
| 2023-10-10 | akun pribadi | Penarikan | Biaya komunikasi | ₩ 110.000 | ₩ 220.500 |
Rencana pengeluaran
| barang | kategori | jumlah | Pekerjaan yang tersisa |
|---|---|---|---|
| Biaya makanan | mingguan | ₩ 200.000 | 2 hari |
| Biaya transportasi | Bulanan | ₩ 100.000 | tanggal 15 |
| Kehidupan budaya | Bulanan | ₩ 150.000 | 10 hari |
| tabungan | Bulanan | ₩ 500.000 | tanggal 25 |
| uang belasungkawa | Bulanan | ₩ 300.000 | tanggal 20 |
Tambahkan transaksi baru
Ekspor data
Semua data yang dimasukkan sejauh ini dapat diekspor ke berkas Excel.