Sổ kế toán gia đình thông minh
Ngày 15 tháng 10 năm 2023
Tóm tắt tài khoản
Cập nhật theo thời gian thực
tiền mặt
1.250.000 ₩
tài khoản doanh nghiệp
8.750.300₩
tài khoản cá nhân
₩ 3.420.500
Tổng tài sản
₩ 13.420.800
Xu hướng chi tiêu gần đây
Lịch sử giao dịch gần đây
| ngày | tài khoản | loại | chi tiết | số lượng | Sự cân bằng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | tài khoản doanh nghiệp | Rút tiền | Mua đồ dùng văn phòng | 120.000₩ | 8.750.300₩ |
| 2023-10-14 | tiền mặt | Rút tiền | bữa trưa | 12.000₩ | 1.250.000 ₩ |
| 2023-10-13 | tài khoản cá nhân | Tiền gửi | lương | 3.200.000 ₩ | ₩ 3.420.500 |
| 2023-10-12 | tài khoản doanh nghiệp | Rút tiền | phí thuê | 750.000 ₩ | 8.870.300₩ |
| 2023-10-10 | tài khoản cá nhân | Rút tiền | Chi phí truyền thông | 110.000₩ | 220.500₩ |
Kế hoạch chi tiêu
| mục | loại | số lượng | Công việc còn lại |
|---|---|---|---|
| Chi phí thực phẩm | hàng tuần | 200.000 ₩ | 2 ngày |
| Chi phí vận chuyển | Hàng tháng | 100.000 ₩ | Ngày 15 |
| Đời sống văn hóa | Hàng tháng | 150.000 ₩ | 10 ngày |
| tiết kiệm | Hàng tháng | 500.000 ₩ | Ngày 25 |
| tiền chia buồn | Hàng tháng | 300.000₩ | Ngày 20 |
Thêm một giao dịch mới
Xuất dữ liệu
Mọi dữ liệu đã nhập cho đến nay đều có thể xuất sang tệp Excel.